Std性感染症外来
当院は、内科・美容内科など幅広く診療しております。性病専門クリニックではありませんので、
来院=性病治療とは認識されません。また、気になる方は診療記録が残らない自費診療もご選択いただけます。
当院の特徴
- 保険診療での受診可能
- 予約制で待ち時間なく受診
- 検査項目が充実
- プライバシーに配慮
症状のある方、または検査結果で陽性の方は保険診療の適用が可能です。
※無症状の方は自費診療となります。
Webで当日の予約も可能。待ち時間なくスムーズな診療をご提供しています。
幅広い感染症に対応しています。パートナーとの交際時や、ブライダルチェックやなどの検査も充実しています。
当院は、内科・美容内科など幅広く診療しております。性病専門クリニックではありませんので、来院=性病治療とは認識されません。また、気になる方は診療記録が残らない自費診療もご選択いただけます。

即日検査メニュー
検査メニュー | 検査結果判明時期 | 保険診療 | 自費診療 |
---|---|---|---|
性器クラミジア | 30分後 | - | 6,600円 |
性器淋菌 | 30分後 | - | 6,600円 |
HIV | 30分後 | - | 5,500円 |
梅毒 | 30分後 | - | 5,500円 |
性器ヘルペス | 20分後 | 1,000~2,500円 | 8,800円 |
C型肝炎 | 30分後 | - | 5,500円 |
当日 迅速クラミジア、淋病セット | 30分後 | - | 12,100円 |
当日 迅速血液4種セット | 30分後 | - | 15,400円 |
当日 迅速フルセット | 30分後 | - | 27,500円 |
※男性の性器淋病は尿道から膿がなければ検査が出来ませんのでご注意ください。(通常検査は可能です)
通常検査メニュー
検査メニュー | 検査結果判明時期 | 保険診療 | 自費診療 |
---|---|---|---|
性器クラミジア | 3~5日後 | 2,100円前後 | 3,850円 |
咽頭クラミジア | 3~5日後 | 2,100円前後 | 3,850円 |
肛門クラミジア | 3~5日後 | 2,100円前後 | 3,850円 |
淋病 | 3~5日後 | 2,100円前後 | 3,850円 |
咽頭淋菌 | 3~5日後 | 2,100円前後 | 3,850円 |
肛門淋菌 | 3~5日後 | 2,100円前後 | 3,850円 |
性器マイコプラズマ・ウレアプラズマ | 3~5日後 | - | 8,800円 |
咽頭マイコプラズマ・ウレアプラズマ | 3~5日後 | - | 8,800円 |
肛門マイコプラズマ・ウレアプラズマ | 3~5日後 | - | 8,800円 |
梅毒RPR検査 | 3~5日後 | 1,700円前後 | 4,400円 |
HIV抗原抗体 | 3~5日後 | 1,700円前後 | 4,400円 |
B型肝炎 | 3~5日後 | 1,700円前後 | 4,400円 |
C型肝炎 | 3~5日後 | 1,900円前後 | 4,400円 |
女性膣カンジダ | 3~5日後 | 2,300円前後 | 3,850円 |
女性膣トリコモナス | 3~5日後 | 2,300円前後 | 6,600円 |
女性一般細菌(細菌性膣炎確認) | 3~7日後 | 2,300円前後 | 3,850円 |
男性亀頭包皮炎確認 | 3~7日後 | 2,300円前後 | 3,850円 |
性器ヘルペス | 20分後 | 1,000~2,500円 | 7,700円 |
尖圭コンジローマ 視診 | - | 1,000円前後 | - |
尖圭コンジローマ 低リスク型、型別検査 | 14日後 | - | 11,000円 |
※生理中は各種性器検査が出来ませんので避けるようにお願いします。
セット検査メニュー
検査メニュー | 検査項目 | 保険診療 | 自費診療 |
---|---|---|---|
クラミジア、淋病セット(1部位) | 性器クラミジア、淋病 | 3,000円前後 | 6,600円 |
クラミジア、淋病セット(2部位) | 性器クラミジア(2)、淋病(2) | - | 12,100円 |
クラミジア、淋病セット(3部位) | 性器クラミジア(3)、淋病(3) | - | 16,500円 |
尿道炎フルセット | 性器クラミジア、性器淋病、性器マイコプラズマ、性器トリコモナス | - | 14,300円 |
のどフルセット | 咽頭クラミジア、咽頭淋病、咽頭マイコプラズマ | - | 14,300円 |
血液チェック4種 | HIV、梅毒、B型肝炎、C型肝炎 | - | 11,000円 |
レディースおりものフルチェック | クラミジア、淋菌、トリコモナス、マイコプラズマ、カンジダ、一般細菌 | - | 15,400円 |
男性フルチェック | クラミジア(性器、のど)、淋菌(性器、のど)、マイコプラズマ(性器、のど)、性器トリコモナス、HIV、梅毒、B型肝炎、C型肝炎 | - | 27,500円 |
女性フル・ブライダルチェック | クラミジア(性器、のど)、淋菌(性器、のど)、マイコプラズマ(性器、のど)、トリコモナス、カンジダ、一般細菌、HIV、梅毒、B型肝炎、C型肝炎 | - | 30,800円 |
治療費
感染症名 | 治療内容 | 保険診療 | 自費診療 |
---|---|---|---|
クラミジア | 内服薬1回分 胃腸が弱い方は他の内服薬7日分 | 1,200円前後 | 6,600円 |
淋病 | 点滴1回もしくは筋肉注射1回 | 2,000円前後 | 8,800円 |
マイコプラズマ | 内服薬1回分 | 2,500円前後 | 6,600円 |
ウレアプラズマ | 内服薬1回分 | 2,500円前後 | 6,600円 |
梅毒 | 筋肉注射1回、または内服薬28日分 | 2,500円前後 | 8,800円 |
女性カンジダ | 膣錠1回、外用薬1本、内服薬1回分のいずれか | 1,400円前後 | 6,600円 |
女性トリコモナス | 内服薬10日分、または膣錠14日分 | 1,900円前後 | 6,600円 |
女性細菌性膣炎 | 内服薬7日分、または膣錠7日分 | 2,500円前後 | 6,600円 |
男性亀頭包皮炎(細菌性) | 外用薬1本 | 2,500円前後 | 6,600円 |
男性亀頭包皮炎(カンジダ性) | 外用薬1本 | 2,500円前後 | 6,600円 |
男性トリコモナス | 内服薬10日分 | 1,900円前後 | 6,600円 |
性器ヘルペス(初発) | 内服薬10日分 | 2,500円前後 | 1,1000円 |
性器ヘルペス(再発) | 内服薬5日分 | 1,400円前後 | 6,600円 |
性器ヘルペス(PIT、予防) | 1回2錠 2回分 | - | 6,600円 |
尖圭コンジローマ | 外用薬1ヶ月分 | 1,400円前後 | 16,500円 |